Olympic Boxing Medals by Country and Edition, 1904–2024
Gold, silver, bronze and total boxing medals for 466 country-edition pairs across 27 Olympic Games, 1904–2024, plus a host-nation comparison.

This table gives the boxing medal count for every country that won at least one medal at each of the 27 Olympic Games that held boxing, from St. Louis 1904 to Paris 2024. There are 466 country-edition rows and 85 distinct national codes; codes are the ones in use at each Games, so the Soviet Union, the Unified Team and Russia are separate entries. Bronze counts run higher from the 1950s on because two bronzes per weight class became standard.
Sort any column or search the table; download the CSV below the table.
Host Nations Win 1.65 Times Their Usual Boxing Medal Count at Home
For each Games we compared the host country's boxing medals at home with its average across the other editions in which it medalled. St. Louis 1904 is left out because every entrant was American. 25 of the remaining 26 hosts have such an average; 16 of them beat it at home, 9 fell short. Adding up all comparable hosts, home medals come to 1.65 times the away average, a median lift of 1.0 medals per host edition.
The largest lift was London 1908: GBR won 14 boxing medals at home against an away average of 2.6. GRE (Athina 2004) never medalled at any other Games, so it has no away average and is shown without a comparison. The average is taken only over editions where the host medalled, which flatters the away figure and makes the home edge a conservative estimate.
Host Nation Medals at Home vs Away
Each row is one Games: the blue dot is the host's average boxing medals at other editions where it medalled, the red dot its total at home. Hover a dot for the value.
Boxing Medals by Country and Games, 1904–2024
| Year▼ | Host▼ | Country▼ | Gold▼ | Silver▼ | Bronze▼ | Total▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | St. Louis | USA | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 1908 | London | GBR | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 1908 | London | ANZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1920 | Antwerpen | GBR | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1920 | Antwerpen | CAN | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1920 | Antwerpen | USA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 1920 | Antwerpen | DEN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1920 | Antwerpen | FRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1920 | Antwerpen | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1920 | Antwerpen | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1920 | Antwerpen | RSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1924 | Paris | USA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1924 | Paris | ARG | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1924 | Paris | GBR | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1924 | Paris | DEN | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1924 | Paris | BEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1924 | Paris | NOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1924 | Paris | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1924 | Paris | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1924 | Paris | RSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | ARG | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1928 | Amsterdam | ITA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 1928 | Amsterdam | USA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1928 | Amsterdam | NED | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1928 | Amsterdam | SWE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1928 | Amsterdam | BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | NZL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | RSA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | TCH | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1932 | Los Angeles | USA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 1932 | Los Angeles | ARG | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1932 | Los Angeles | GER | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1932 | Los Angeles | RSA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1932 | Los Angeles | ITA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1932 | Los Angeles | SWE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1932 | Los Angeles | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1932 | Los Angeles | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1932 | Los Angeles | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1932 | Los Angeles | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1932 | Los Angeles | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1932 | Los Angeles | PHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1936 | Berlin | GER | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1936 | Berlin | ARG | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1936 | Berlin | FRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1936 | Berlin | ITA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1936 | Berlin | NOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1936 | Berlin | USA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1936 | Berlin | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1936 | Berlin | EST | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1936 | Berlin | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1936 | Berlin | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1936 | Berlin | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1936 | Berlin | RSA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1936 | Berlin | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 | London | ITA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1948 | London | RSA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1948 | London | ARG | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1948 | London | GBR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1948 | London | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1948 | London | BEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1948 | London | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 | London | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 | London | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 | London | PUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 | London | SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1948 | London | TCH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1948 | London | USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1952 | Helsinki | URS | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1952 | Helsinki | FIN | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 1952 | Helsinki | USA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1952 | Helsinki | RSA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1952 | Helsinki | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1952 | Helsinki | ARG | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1952 | Helsinki | GER | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1952 | Helsinki | POL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1952 | Helsinki | ROU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1952 | Helsinki | SWE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1952 | Helsinki | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1952 | Helsinki | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1952 | Helsinki | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1952 | Helsinki | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1952 | Helsinki | IRL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1952 | Helsinki | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1952 | Helsinki | TCH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1956 | Melbourne | URS | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1956 | Melbourne | GBR | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1956 | Melbourne | IRL | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1956 | Melbourne | ROU | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1956 | Melbourne | CHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1956 | Melbourne | USA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1956 | Melbourne | FRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1956 | Melbourne | GER | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1956 | Melbourne | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1956 | Melbourne | POL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1956 | Melbourne | RSA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1956 | Melbourne | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1956 | Melbourne | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1956 | Melbourne | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1956 | Melbourne | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1956 | Melbourne | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1960 | Roma | ITA | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1960 | Roma | POL | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 1960 | Roma | URS | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1960 | Roma | USA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 1960 | Roma | GBR | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1960 | Roma | AUS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1960 | Roma | RSA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1960 | Roma | TCH | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1960 | Roma | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Roma | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Roma | GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Roma | GHA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1960 | Roma | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1960 | Roma | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Roma | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Roma | UAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | URS | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 1964 | Tokyo | POL | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 1964 | Tokyo | ITA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 1964 | Tokyo | USA | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1964 | Tokyo | GER | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1964 | Tokyo | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 | Tokyo | GHA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | IRL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | JPN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1964 | Tokyo | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 | Tokyo | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | NGR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 | Tokyo | TUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Tokyo | URU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | USA | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | URS | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | POL | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | MEX | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | BUL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | CUB | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | KOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | ROU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | UGA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | BRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | CMR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | FRG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | GBR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | GDR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | KEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | VEN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1968 | Ciudad de Mexico | YUG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 | Muenchen | CUB | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 1972 | Muenchen | HUN | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1972 | Muenchen | POL | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1972 | Muenchen | USA | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1972 | Muenchen | GBR | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1972 | Muenchen | KEN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1972 | Muenchen | BUL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1972 | Muenchen | COL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1972 | Muenchen | FRG | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1972 | Muenchen | URS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1972 | Muenchen | YUG | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1972 | Muenchen | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 | Muenchen | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1972 | Muenchen | GDR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 | Muenchen | GHA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 | Muenchen | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1972 | Muenchen | NGR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 | Muenchen | NIG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 | Muenchen | PRK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1972 | Muenchen | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1972 | Muenchen | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 | Muenchen | UGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1976 | Montreal | CUB | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1976 | Montreal | USA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 1976 | Montreal | POL | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 1976 | Montreal | ROU | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1976 | Montreal | URS | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1976 | Montreal | GDR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1976 | Montreal | PRK | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1976 | Montreal | YUG | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1976 | Montreal | BER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | Montreal | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | Montreal | FRG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | Montreal | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | Montreal | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | Montreal | PUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | Montreal | THA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | Montreal | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | Moskva | CUB | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 1980 | Moskva | URS | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 1980 | Moskva | GDR | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 1980 | Moskva | POL | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1980 | Moskva | BUL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1980 | Moskva | HUN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1980 | Moskva | ROU | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1980 | Moskva | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1980 | Moskva | GUY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1980 | Moskva | IRL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1980 | Moskva | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1980 | Moskva | PRK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1980 | Moskva | TCH | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1980 | Moskva | UGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | Moskva | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | Moskva | YUG | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | USA | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 1984 | Los Angeles | ITA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1984 | Los Angeles | YUG | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1984 | Los Angeles | CAN | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1984 | Los Angeles | KOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1984 | Los Angeles | ALG | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | PUR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | TUR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | VEN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | CMR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | DOM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | FRG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | KEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | NED | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | NGR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | NZL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | THA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1984 | Los Angeles | ZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | USA | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1988 | Seoul | KOR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1988 | Seoul | POL | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1988 | Seoul | URS | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1988 | Seoul | CAN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1988 | Seoul | GDR | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1988 | Seoul | BUL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1988 | Seoul | KEN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1988 | Seoul | SWE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1988 | Seoul | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1988 | Seoul | COL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1988 | Seoul | FRG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | Seoul | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | MGL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | NED | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | PAK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | PHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1988 | Seoul | THA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | YUG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | CUB | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 1992 | Barcelona | GER | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1992 | Barcelona | HUN | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1992 | Barcelona | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1992 | Barcelona | BUL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1992 | Barcelona | CAN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1992 | Barcelona | EUN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1992 | Barcelona | IRL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1992 | Barcelona | KOR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1992 | Barcelona | NED | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1992 | Barcelona | NGR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1992 | Barcelona | PRK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1992 | Barcelona | ALG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1992 | Barcelona | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | MGL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | NZL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | PHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | PUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Barcelona | THA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | Atlanta | CUB | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 1996 | Atlanta | USA | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 1996 | Atlanta | GER | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1996 | Atlanta | KAZ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1996 | Atlanta | RUS | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1996 | Atlanta | BUL | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1996 | Atlanta | ALG | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1996 | Atlanta | ROU | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1996 | Atlanta | THA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1996 | Atlanta | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1996 | Atlanta | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | Atlanta | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | Atlanta | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | Atlanta | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | Atlanta | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | Atlanta | NGR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | Atlanta | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | Atlanta | PUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | Atlanta | TGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | Atlanta | TUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | Atlanta | TUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | Atlanta | UZB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | RUS | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2000 | Sydney | CUB | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2000 | Sydney | UKR | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2000 | Sydney | KAZ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2000 | Sydney | USA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2000 | Sydney | UZB | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2000 | Sydney | FRA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | Sydney | ROU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2000 | Sydney | THA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | Sydney | ALG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | AZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2000 | Sydney | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2000 | Sydney | GBR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | Sydney | GEO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | MDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Sydney | PRK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | Athina | CUB | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2004 | Athina | RUS | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2004 | Athina | EGY | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2004 | Athina | KAZ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2004 | Athina | THA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2004 | Athina | AZE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 | Athina | BLR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2004 | Athina | GER | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 | Athina | KOR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 | Athina | USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2004 | Athina | UZB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 | Athina | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | Athina | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | Athina | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | Athina | GBR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | Athina | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | Athina | PRK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | Athina | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | Athina | SYR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | Athina | TUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | Beijing | CUB | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2008 | Beijing | CHN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2008 | Beijing | FRA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2008 | Beijing | GBR | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2008 | Beijing | IRL | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2008 | Beijing | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2008 | Beijing | RUS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | Beijing | KAZ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 | Beijing | MGL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2008 | Beijing | THA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2008 | Beijing | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 | Beijing | ARM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | AZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | Beijing | IND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | MDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | MRI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | London | RUS | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2012 | London | GBR | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2012 | London | UKR | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2012 | London | CUB | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2012 | London | IRL | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012 | London | KAZ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012 | London | BRA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2012 | London | CHN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2012 | London | ITA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2012 | London | AZE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | London | JPN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012 | London | MGL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | London | USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012 | London | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | London | IND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | London | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | London | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | London | THA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | London | TJK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | London | UZB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Rio de Janeiro | UZB | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2016 | Rio de Janeiro | CUB | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2016 | Rio de Janeiro | FRA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2016 | Rio de Janeiro | KAZ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2016 | Rio de Janeiro | CHN | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2016 | Rio de Janeiro | RUS | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2016 | Rio de Janeiro | GBR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2016 | Rio de Janeiro | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2016 | Rio de Janeiro | AZE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | Rio de Janeiro | COL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | Rio de Janeiro | BRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Rio de Janeiro | CRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Rio de Janeiro | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Rio de Janeiro | GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Rio de Janeiro | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Rio de Janeiro | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Rio de Janeiro | MGL | 0 | 0 | 1 | 1 |
