World Amateur Boxing Medals by Country, 1974–2025
Gold, silver, bronze and total medals for 711 country-edition rows across all 37 World Boxing Championships, men 1974–2025 and women 2001–2025.

The World Boxing Championships are amateur boxing’s top event outside the Olympics, run by the federation now called the IBA (formerly AIBA). This table lists every country’s medals at each of the 23 men’s editions since 1974 and 14 women’s editions since 2001: 711 country-edition rows in all. Country names are as each edition’s medal table prints them, so the Soviet Union and Russia are separate entries.
Sort any column or search the table; download the CSV below the table.
Five Countries Hold 51% of All World Championship Golds
We summed every gold medal by country across all 37 editions, men's and women's together, and ranked the countries. The top five, Cuba, Russia, Kazakhstan, United States, China, hold 216 of the 420 golds, or 51%, while 52 countries have won at least one. Cuba alone has 81 golds and 150 medals in total.
The men's field is more concentrated than the women's. In the men's championships the top five (Cuba, Russia, Kazakhstan, United States, Soviet Union) hold 64% of 261 golds; in the women's championships the top five (Russia, China, India, North Korea, United States) hold 45% of 159. Cuba's share of men's golds averaged 41% per edition before 2000 and 23% from 2000 on, so the concentration at the top has eased over time.
Gold Medals by Country, Top 15
Gold medals summed across all men's and women's editions, 1974–2025, for the fifteen countries with the most; Cuba highlighted. Hover a bar for the count.
Medals by Country and Edition, Men 1974–2025 and Women 2001–2025
| Tier▼ | Year▼ | Country▼ | Gold▼ | Silver▼ | Bronze▼ | Total▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| men | 1974 | Cuba | 5 | 1 | 2 | 8 |
| men | 1974 | Soviet Union | 2 | 2 | 4 | 8 |
| men | 1974 | United States | 1 | 2 | 1 | 4 |
| men | 1974 | East Germany | 0 | 0 | 3 | 3 |
| men | 1974 | Romania (ROU) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 1974 | Yugoslavia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 1974 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1974 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 1974 | Uganda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 1974 | Venezuela (VEN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| men | 1974 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1974 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1974 | Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1974 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1974 | Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1974 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1974 | Spain (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1978 | Cuba (CUB) | 5 | 3 | 0 | 8 |
| men | 1978 | Yugoslavia (YUG) | 0 | 6 | 1 | 7 |
| men | 1978 | Soviet Union (URS) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| men | 1978 | East Germany (GDR) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| men | 1978 | Poland (POL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 1978 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| men | 1978 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1978 | United States (USA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1978 | West Germany (FRG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1978 | Finland (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1978 | France (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1978 | Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1978 | Kenya (KEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 1978 | Nigeria (NGR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 1978 | South Korea (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1982 | Cuba (CUB) | 5 | 1 | 1 | 7 |
| men | 1982 | United States (USA) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| men | 1982 | Soviet Union (URS) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| men | 1982 | East Germany (GDR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| men | 1982 | Yugoslavia (YUG) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| men | 1982 | Bulgaria (BUL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 1982 | Poland (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1982 | Romania (ROU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1982 | South Korea (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1982 | West Germany (FRG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1982 | Finland (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1982 | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1982 | Italy (ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1982 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1982 | Netherlands (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1982 | Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1982 | North Korea (PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1982 | Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1982 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1986 | Cuba (CUB) | 7 | 2 | 2 | 11 |
| men | 1986 | East Germany (GDR) | 0 | 3 | 2 | 5 |
| men | 1986 | Soviet Union (URS) | 1 | 0 | 4 | 5 |
| men | 1986 | United States (USA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| men | 1986 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| men | 1986 | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1986 | Poland (POL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1986 | South Korea (KOR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 1986 | Venezuela (VEN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| men | 1986 | Yugoslavia (YUG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1986 | Brazil (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1986 | Canada (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1986 | Italy (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1986 | Netherlands (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1986 | Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1986 | Turkey (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1989 | Soviet Union (URS) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| men | 1989 | Cuba (CUB) | 4 | 4 | 1 | 9 |
| men | 1989 | East Germany (GDR) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| men | 1989 | North Korea (PRK) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| men | 1989 | United States (USA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 1989 | Bulgaria (BUL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| men | 1989 | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1989 | Romania (ROU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 1989 | West Germany (FRG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1989 | Australia (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1989 | Czechoslovakia (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1989 | Egypt (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1989 | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1989 | Italy (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1989 | Poland (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1989 | Yugoslavia (YUG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1991 | Cuba (CUB) | 4 | 2 | 3 | 9 |
| men | 1991 | Soviet Union (URS) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| men | 1991 | Bulgaria (BUL) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| men | 1991 | Germany (GER) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| men | 1991 | United States (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 1991 | Australia (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1991 | Canada (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1991 | North Korea (PRK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1991 | Romania (ROU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1991 | South Korea (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1991 | Algeria (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1991 | Egypt (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1991 | Hungary (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 1991 | Italy (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 1991 | Netherlands (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1991 | New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1991 | Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1991 | Norway (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1991 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1991 | Turkey (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Cuba (CUB) | 8 | 3 | 0 | 11 |
| men | 1993 | Bulgaria (BUL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| men | 1993 | Russia (RUS) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| men | 1993 | Romania (ROU) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 1993 | United States (USA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| men | 1993 | Armenia (ARM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 1993 | Georgia (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1993 | Germany (GER) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1993 | Turkey (TUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1993 | Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1993 | Canada (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Egypt (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Finland (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1993 | France (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1993 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Netherlands (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Nigeria (NGR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1993 | Norway (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1993 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1995 | Germany | 1 | 1 | 8 | 10 |
| men | 1995 | Cuba | 4 | 2 | 3 | 9 |
| men | 1995 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 3 |
| men | 1995 | France | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 1995 | Russia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| men | 1995 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1995 | Lithuania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1995 | Morocco | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1995 | Poland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| men | 1995 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 |
| men | 1995 | Turkey | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1995 | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 1995 | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1995 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1995 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1995 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1995 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1995 | Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Cuba (CUB) | 4 | 3 | 3 | 10 |
| men | 1997 | Russia (RUS) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| men | 1997 | Germany (GER) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 1997 | Romania (ROU) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 1997 | France (FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1997 | Georgia (GEO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 1997 | Hungary (HUN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| men | 1997 | Italy (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1997 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 1997 | Turkey (TUR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1997 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Czech Republic (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Denmark (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1997 | Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1997 | Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | South Korea (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1997 | Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1999 | Romania | 2 | 1 | 4 | 7 |
| men | 1999 | Russia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| men | 1999 | Cuba | 2 | 3 | 0 | 5 |
| men | 1999 | United States | 4 | 0 | 0 | 4 |
| men | 1999 | France | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 1999 | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 1999 | Turkey | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 1999 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| men | 1999 | Germany | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1999 | Italy | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 1999 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 1999 | Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 1999 | Wales | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Cuba | 7 | 0 | 2 | 9 |
| men | 2001 | Ukraine | 0 | 4 | 3 | 7 |
| men | 2001 | Russia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| men | 2001 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2001 | Romania | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 2001 | Turkey | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 2001 | Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 2001 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2001 | England | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2001 | United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2001 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2001 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2001 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | Russia | 3 | 3 | 0 | 6 |
| men | 2003 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 5 |
| men | 2003 | Germany | 0 | 1 | 4 | 5 |
| men | 2003 | Azerbaijan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2003 | Thailand | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 2003 | Uzbekistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| men | 2003 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2003 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2003 | France | 1 | 1 | 0 | 2 |
| men | 2003 | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| men | 2003 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | People's Republic of China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2003 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2003 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2003 | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2005 | Cuba | 4 | 1 | 3 | 8 |
| men | 2005 | Kazakhstan | 2 | 0 | 3 | 5 |
| men | 2005 | Russia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| men | 2005 | Azerbaijan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 2005 | Uzbekistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| men | 2005 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2005 | Germany | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2005 | Italy | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2005 | United States | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2005 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2005 | Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2005 | China | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2005 | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2005 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2005 | England | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2005 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2005 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2005 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2005 | South Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2005 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2005 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2007 | Russia (RUS) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| men | 2007 | China (CHN) | 1 | 0 | 4 | 5 |
| men | 2007 | Italy (ITA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| men | 2007 | England (ENG) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2007 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2007 | Thailand (THA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 2007 | Ukraine (UKR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 2007 | France (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2007 | Turkey (TUR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2007 | United States (USA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| men | 2007 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2007 | Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2007 | Lithuania (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2007 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2007 | North Korea (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2007 | Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2007 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2007 | Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2007 | Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2009 | Russia (RUS) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| men | 2009 | Cuba (CUB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| men | 2009 | Uzbekistan (UZB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| men | 2009 | Mongolia (MGL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 2009 | Ukraine (UKR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 2009 | China (CHN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2009 | France (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2009 | Germany (GER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 2009 | Italy (ITA) * | 2 | 0 | 0 | 2 |
| men | 2009 | Puerto Rico (PUR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| men | 2009 | Armenia (ARM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2009 | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | Bulgaria (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2009 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | Mexico (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | South Korea (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2009 | United States (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2009 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | Ukraine | 4 | 1 | 0 | 5 |
| men | 2011 | Kazakhstan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| men | 2011 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
| men | 2011 | England | 0 | 2 | 1 | 3 |
| men | 2011 | Russia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2011 | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| men | 2011 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 2011 | China | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 2011 | Italy | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2011 | Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2011 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2011 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | South Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2011 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2011 | Wales | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2013 | Kazakhstan | 4 | 2 | 2 | 8 |
| men | 2013 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| men | 2013 | Russia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| men | 2013 | Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| men | 2013 | Italy | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2013 | Brazil | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2013 | Germany | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2013 | Ireland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2013 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2013 | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2013 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2013 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2013 | England | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2013 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2013 | Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2013 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2013 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2013 | Wales | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | Cuba (CUB) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| men | 2015 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 3 | 3 | 6 |
| men | 2015 | Azerbaijan (AZE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| men | 2015 | Russia (RUS) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| men | 2015 | Ireland (IRL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 2015 | China (CHN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2015 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| men | 2015 | Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2015 | Algeria (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | Brazil (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | Egypt (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | France (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2015 | Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | Morocco (MAR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2015 | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2015 | Thailand (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Cuba (CUB) | 5 | 2 | 0 | 7 |
| men | 2017 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| men | 2017 | Uzbekistan (UZB) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| men | 2017 | United States (USA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| men | 2017 | Azerbaijan (AZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| men | 2017 | Russia (RUS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2017 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Australia (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Cameroon (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Colombia (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | England (ENG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | France (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2017 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Ireland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2017 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | South Korea (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2017 | Ukraine (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| men | 2019 | Kazakhstan | 1 | 1 | 4 | 6 |
| men | 2019 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| men | 2019 | Russia * | 3 | 0 | 1 | 4 |
| men | 2019 | Cuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| men | 2019 | England | 0 | 1 | 2 | 3 |
| men | 2019 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2019 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2019 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2019 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2019 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2019 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2019 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2019 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2019 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2019 | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2021 | Cuba | 3 | 0 | 2 | 5 |
| men | 2021 | Kazakhstan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| men | 2021 | Russian Boxing Federation [ a ] | 1 | 2 | 2 | 5 |
| men | 2021 | United States | 2 | 2 | 0 | 4 |
| men | 2021 | Azerbaijan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2021 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
| men | 2021 | Thailand Boxing Federation [ b ] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| men | 2021 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2021 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2021 | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| men | 2021 | Italy | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2021 | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| men | 2021 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| men | 2021 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| men | 2021 | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Scotland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Serbia * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| men | 2021 | Turkey | 0 | 1 | 0 | 1 |
